NE5532是什么电子元件?NE5532参数/引脚图及功能等中文资料
NE5532是什么电子元件?NE5532 是一款双运算放大器(Operational Amplifier,简称 Op-Amp),是德国公司德州仪器(Texas Instruments)生产的集成电路(IC)。它是一种高性能的音频运放,通常用于音频信号放大和处理应用,如音频放大器、混音器、均衡器等。
NE5532引脚图及功能
1号脚:非反相输入端;
2号脚:反相输入端;
3号脚:负电源;
4号脚:输出A;
5号脚:正电源;
6号脚:输出B;
7号脚:禁止输入;
8号脚:补偿。
NE5532参数
产品型号 | NE5532 |
零件类别 | 放大器 |
制造商 | 德州仪器(TI)高性能模拟 |
描述 | 运算放大器,2 Func,4000uV最大失调,BIPolar,PDIP8 |
状态 | 已停产 |
功放类型 | 运算放大器 |
平均偏置电流最大值(IIB) | 0.8微安 |
共模抑制比 | 100.0分贝 |
共模抑制比-最小值 | 70.0分贝 |
输入失调电压最大值 | 4000.0微伏 |
JESD-30代码 | R-PDIP-T8 |
负电源电压极限最大值 | -22.0伏 |
负电源电压标称(Vsup) | -15.0伏 |
功能数量 | 2 |
端子数 | 8 |
最低工作温度 | 0℃ |
最高工作温度 | 70℃ |
资格状态 | 不合格 |
座高 | 5.08毫米 |
摆率标称 | 9.0伏/秒 |
子类别 | 运算放大器 |
最大电源电流 | 16.0毫安 |
电源电压极限最大值 | 22.0伏 |
电源电压标称(Vsup) | 15.0伏 |
表面贴装 | 没有 |
技术 | 双极 |
温度等级 | 商业类 |
终端表格 | 贯穿孔 |
端子间距 | 2.54毫米 |
终端位置 | 双 |
统一增益BW-Nom | 10000.0 kHz |
最小电压增益 | 15000.0 |
宽度 | 7.62毫米 |
包装主体材料 | 塑料/环氧树脂 |
包装代码 | DIP |
包装形状 | 长方形 |
包装形式 | IN-LINE |
制造商包装说明 | 0.300英寸,塑料,DIP-8 |
NE5532 是一款经典的音频运放,由于其低噪声、高增益和宽带宽等特性,被广泛应用于需要高质量音频信号处理的应用中。它在音频领域具有重要地位,是许多音频设备中不可或缺的元件。
声明:本文来自【火眼甄芯】,未经允许,禁止转载,否则依法追究法律责任;文中图片部分来自于互联网,如有侵权,请联系删除,邮箱:2150693245@qq.com。
最新内容
-
2024-06-12
-
2024-06-03
-
2024-05-22
-
2024-05-22
-
2024-05-09